Leírás
Legújabb 14,4 V.-os XR Li-Ion-os compact ütvefúró-csavarozó,az új 4,0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával
Kompakt és könnyű
2 mechanikus sebesség,teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében
14 nyomaték állítási lehetőség,csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal
Új kapcsoló kialakítás
Egykezes 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
LED világítás,késleltető funkcióval
Ergonomikus gumírozott fogantyú
Könnyen cserélhető Li-Ion akkumulátorok
Az univerzális töltő 10,8,14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas
Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva
Az XR Li-Ion intelligens sorozat tagja
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 14.4 V |
Akkumulátor kapacitás | 4.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 57 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 20 Nm |
Leadott teljesítmény | 300 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/1900 /perc |
Ütésszám | 0-9350/32300 ütés/perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 35 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm |
Tömeg | 1.78 kg |
Hosszúság | 202 mm |
Magasság | 236 mm |
Szélesség | 80 mm |
Hangnyomás | 89 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 100 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | N/A m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | N/A m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 15 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 3 (Vibráció) | 2.5 HU m/s2 |
Tartozékok:
2 x 4.0Ah XR Li-Ion akkumulátorok
Univerzális XR töltő
Öv akasztó
mágneses bittartó
koffer